newsrk.ru > Cтатьи о раскрутке > Интернет-статистика

Меню

25 самых посещаемых порталов в январе 2002 г.

Данные опубликованы компанией Nielsen//NetRatings Inc.

Представлена статистика количества уникальных посетиетелей, а также среднее время, которое проводит один посетитель на портале.

25 самых посещаемых порталов в январе 2002 г.
№ п/п Кампания Кол-во уникальных посетителей
(000)
Время проводимое на сайте
(час:мин:сек)
1. AOL Time Warner 80,444 1:03:42
2. Yahoo! 73,508 2:05:13
3. MSN 66,176 1:44:01
4. Microsoft 47,324 0:15:25
5. Amazon 33,642 0:19:11
6. About-Primedia 32,410 0:18:57
7. Lycos Network 31,871 0:18:33
8. Walt Disney Internet Group 26,525 0:38:54
9. Google 26,303 0:29:17
10. eBay 25,614 2:04:24
11. InfoSpace 20,913 0:11:01
12. eUniverse Network 19,779 0:14:15
13. CNET Networks 19,205 0:15:31
14. Ask Jeeves 16,687 0:10:05
15. Classmates 16,326 0:10:40
16. Excite Network 15,972 1:23:43
17. American Greetings 15,700 0:09:49
18. CitySearch/Ticketmaster Online 14,897 0:19:59
19. AT&T 14,805 0:31:54
20. Landmark Communications 13,294 0:13:38
21. iVillage 12,936 0:16:08
22. Vivendi Universal 12,353 0:21:19
23. Gannett LTD 11,537 0:23:24
24. USA Networks 11,264 0:19:11
25. Real Networks 11,184 0:10:30


Статистика, исследования, прогнозы. Выбирайте и читайте списка нужные Вам материалы и читайте.








Разделы сайта
Реклама

Copyright © 2001- Раскрутка сайтов и интернет-реклама «newsrk.ru»
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru